<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marten Willberg</title>
	<atom:link href="http://www.martenwillberg.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.martenwillberg.de</link>
	<description>Gestaltung und Erstellung von Internetauftritten, Werbemitteln, Druckerzeugnissen und Corporate Design</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Aug 2010 15:48:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Panoramio</title>
		<link>http://www.martenwillberg.de/weblog/panoramio-photo-sharing/</link>
		<comments>http://www.martenwillberg.de/weblog/panoramio-photo-sharing/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 12:27:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marten Willberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weblog]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Geotagging]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google-Earth]]></category>
		<category><![CDATA[Google-Maps]]></category>
		<category><![CDATA[Panoramio]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martenwillberg.de/?p=9161</guid>
		<description><![CDATA[<p><img style="margin-right:16px; float: left; " class="alignleft size-thumbnail wp-image-1057" title="Panoramio Logo" src="http://www.martenwillberg.de/wp-content/uploads/2010/06/panoramio-logo-365x196.jpg" alt="Panoramio Logo" width="365" height="196" />Der kostenlose Online-Dienst Panoramio ermöglicht es, Fotos von Orten und Landschaften mit der ganzen Welt zu teilen. Zudem bietet Panor&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.martenwillberg.de/weblog/panoramio-photo-sharing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Planwirtschaft</title>
		<link>http://www.martenwillberg.de/referenzen/planwirtschaft/</link>
		<comments>http://www.martenwillberg.de/referenzen/planwirtschaft/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 16:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marten Willberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign und Internetdienstleistungen]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[Template]]></category>
		<category><![CDATA[Used Style]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martenwillberg.de/?p=1017</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-428" src="http://www.martenwillberg.de/wp-content/uploads/2009/09/planwitschaft-photoshop-template.jpg" alt="Planwitschaft Homepage Photoshop Template" title="Planwitschaft Homepage Photoshop Template" width="365" height="196"/>Webdesign, Neukonzeption und Photoshop Template der Webseite der Szenekneipe &#8220;Planwirtschaft&#8221; in Dresden Neustadt.</p>
<p><img src="http://www.martenwillberg.de/wp-content/uploads/2009/09/planwitschaft-homepage-photoshop-template.jpg" alt="Planwitschaft Homepage Photoshop Template" title="Planwitschaft Homepage Photoshop Template" width="365" height="843" class="alignnone size-full wp-image-1019" /></p>&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.martenwillberg.de/referenzen/planwirtschaft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Product Lifecycle</title>
		<link>http://www.martenwillberg.de/referenzen/product-lifecycle/</link>
		<comments>http://www.martenwillberg.de/referenzen/product-lifecycle/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 15:58:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marten Willberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Printdesign und Druckservice]]></category>
		<category><![CDATA[Referenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[Printdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Product Lifecycle]]></category>
		<category><![CDATA[Werbedisplay]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitungsanzeige]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://testland.martenwillberg.de/?p=589</guid>
		<description><![CDATA[<p><img src="http://testland.martenwillberg.de/wp-content/uploads/2009/08/A5_Anzeige_LS-365x196.jpg" alt="Living Solids Anzeige" title="Living Solids Anzeige" width="365" height="196" class="alignnone size-thumbnail wp-image-591" />Gestaltung und Erstellung zweier Product Lifecycles für Living Solids Softwareentwicklung.<br />
Die Grafiken wurden als Zeitungsanzeigen&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.martenwillberg.de/referenzen/product-lifecycle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oli the Owl</title>
		<link>http://www.martenwillberg.de/referenzen/oli-the-owl/</link>
		<comments>http://www.martenwillberg.de/referenzen/oli-the-owl/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 08:48:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marten Willberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Character Design und Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[Referenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Character]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[Printdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Scribble]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martenwillberg.de/?p=1062</guid>
		<description><![CDATA[<p><img src="http://www.martenwillberg.de/wp-content/uploads/2009/10/oli-owl-365x196.gif" alt="Oli the Owl" title="Oli the Owl" width="365" height="196" class="alignleft size-thumbnail wp-image-1057" />Gestaltung und visuell-grafische Umsetzung von &#8220;Oli the Owl&#8221; und seinen Freunden im Lehrbuch &#8220;Easy learning englis&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.martenwillberg.de/referenzen/oli-the-owl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dathida Needleworks</title>
		<link>http://www.martenwillberg.de/referenzen/dathida-needleworks/</link>
		<comments>http://www.martenwillberg.de/referenzen/dathida-needleworks/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 07:30:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marten Willberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logo- und Corporate Design]]></category>
		<category><![CDATA[Referenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate-Design]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[Identity]]></category>
		<category><![CDATA[Logo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martenwillberg.de/?p=8961</guid>
		<description><![CDATA[<p><img style="float: left;" title="Dathida Logo" src="http://www.martenwillberg.de/wp-content/uploads/2010/05/dathida-logo-365x196.jpg" alt="Dathida Logo" width="365" height="196" />Logo und Identity für Dathida Needleworks. Designermode produziert in Handarbeit Made in Germany.<br />
Das Logo wurde in Vier Varianten auf Ve&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.martenwillberg.de/referenzen/dathida-needleworks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suptatum 2017</title>
		<link>http://www.martenwillberg.de/referenzen/suptatum-201/</link>
		<comments>http://www.martenwillberg.de/referenzen/suptatum-201/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 07:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marten Willberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Printdesign und Druckservice]]></category>
		<category><![CDATA[Referenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Blindtext]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[Poster]]></category>
		<category><![CDATA[Printdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Used Style]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martenwillberg.de/?p=1021</guid>
		<description><![CDATA[<p><img src="http://www.martenwillberg.de/wp-content/uploads/2009/09/posterprint-suptatum-21-365x196.jpg" alt="Posterprint Suptatum 21" title="Posterprint Suptatum 21" width="365" height="196" class="alignleft size-thumbnail wp-image-1022" />Posterreihe Suptatum 21-23. Das offizielle Poster zum Blindtext Festival Suptatum im Mai 2017.<br />
Die einzelnen Poster wurden im sogenannt&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.martenwillberg.de/referenzen/suptatum-201/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CM-Coaching</title>
		<link>http://www.martenwillberg.de/referenzen/cm-coaching/</link>
		<comments>http://www.martenwillberg.de/referenzen/cm-coaching/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 06:14:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marten Willberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logo- und Corporate Design]]></category>
		<category><![CDATA[Referenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign und Internetdienstleistungen]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Galerie]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Identity]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Logo]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martenwillberg.de/?p=1011</guid>
		<description><![CDATA[<p><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-1013" src="http://www.martenwillberg.de/wp-content/uploads/2009/09/cm-coaching-carola-moehlmann-screenshot-homepage.jpg" alt="CM-Coaching Carola Möhlmann Screenshot Homepage" title="CM-Coaching Carola Möhlmann Screenshot Homepage" width="365" height="196"/>Homepage und Logodesign für CM-Personal-Coaching Hamburg. Das Logo- und Webdesign basiert auf der Corporate Identity des Unternehmens&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.martenwillberg.de/referenzen/cm-coaching/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Restaurant Kreta</title>
		<link>http://www.martenwillberg.de/referenzen/restaurant-kreta/</link>
		<comments>http://www.martenwillberg.de/referenzen/restaurant-kreta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 05:58:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marten Willberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Printdesign und Druckservice]]></category>
		<category><![CDATA[Referenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Eiskarte]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[Printdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Speisekarte]]></category>
		<category><![CDATA[Tischaufsteller]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martenwillberg.de/?p=1051</guid>
		<description><![CDATA[<p><img src="http://www.martenwillberg.de/wp-content/uploads/2009/09/eiskarte-fuer-restaurant-kreta-365x196.jpg" alt="Eiskarte Restaurant Kreta" title="Eiskarte Restaurant Kreta" width="365" height="196" class="alignleft size-thumbnail wp-image-1052" />Eiskarte für das Restaurant Kreta in Magdeburg. Die Karte ist mittig gefalzt und wird als Tischaufsteller verwendet. Egal ob Hoch oder Que&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.martenwillberg.de/referenzen/restaurant-kreta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>My Kidz</title>
		<link>http://www.martenwillberg.de/referenzen/my-kidz/</link>
		<comments>http://www.martenwillberg.de/referenzen/my-kidz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 05:10:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marten Willberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Character Design und Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[Logo- und Corporate Design]]></category>
		<category><![CDATA[Printdesign und Druckservice]]></category>
		<category><![CDATA[Referenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Aufkleber]]></category>
		<category><![CDATA[Character]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate-Design]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftspapiere]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[Identity]]></category>
		<category><![CDATA[Logo]]></category>
		<category><![CDATA[Printdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Visitenkarten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martenwillberg.de/?p=1056</guid>
		<description><![CDATA[<p><img src="http://www.martenwillberg.de/wp-content/uploads/2009/09/my-kidz-365x196.jpg" alt="My Kidz die Familienwelt" title="My Kidz die Familienwelt" width="365" height="196" class="alignleft size-thumbnail wp-image-1057" />Logo und Identity für &#8220;My Kidz Familienwelt / Fachgeschäft für naturbelassenes Kinderspielzeug&#8221;.<br />
Auf Basis der erstellte&#8230;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.martenwillberg.de/referenzen/my-kidz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frupa</title>
		<link>http://www.martenwillberg.de/referenzen/frupa-monkey-style/</link>
		<comments>http://www.martenwillberg.de/referenzen/frupa-monkey-style/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 04:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marten Willberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logo- und Corporate Design]]></category>
		<category><![CDATA[Referenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate-Design]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik]]></category>
		<category><![CDATA[Identity]]></category>
		<category><![CDATA[Logo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martenwillberg.de/?p=1074</guid>
		<description><![CDATA[<p><img src="http://www.martenwillberg.de/wp-content/uploads/2009/11/frupa-365x196.gif" alt="Logo Frupa Monkey Style" title="Logo Frupa Monkey Style" width="365" height="196"/><br />
Logo &#8220;Frupa Monkey Style&#8221;. Be Fruuupaaaa&#8230;.. !</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.martenwillberg.de/referenzen/frupa-monkey-style/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
